miércoles, 9 de septiembre de 2009
Sat 8 August
Port Vale 1 v 1 Rochdale 6,158
Shrewsbury 3 v 1 Burton 6,438
Cheltenham 2 v 1 Grimsby Town 3,654
Northampton 0 v 0 Macclesfield 4,064
Torquay United 2 v 0 Chesterfield 3,966
Notts County 5 v 0 Bradford City 9,396
Crewe 1 v 2 Dagenham & R 3,936
Bury 0 v 3 Bournemouth 2,998
Morecambe 2 v 2 Hereford 2,119
Rotherham 1 v 0 Accrington 3,254
Aldershot Town 3 v 1 Darlington 2,866
Lincoln City 1 v 0 Barnet 3,753
Sat 15 August
Burton 5 v 2 Morecambe 2,742
Hereford 1 v 1 Cheltenham 3,280
Chesterfield 1 v 0 Northampton 3,700
Bournemouth 1 v 0 Rotherham 5,091
Bradford City 0 v 0 Port Vale 11,333
Rochdale 1 v 0 Aldershot Town 2,465
Darlington 0 v 1 Bury 2,310
Macclesfield 0 v 4 Notts County 2,785
Barnet 2 v 2 Shrewsbury 1,835
Dagenham & R 5 v 3 Torquay United 1,824
Grimsby Town 0 v 4 Crewe 5,007
Accrington 1 v 0 Lincoln City 1,498
Tue 18 August
Grimsby Town 1 v 2 Rotherham 4,156
Burton 0 v 2 Torquay United 2,670
Bournemouth 1 v 0 Aldershot Town 5,556
Darlington 0 v 1 Crewe 1,821
Dagenham & R 5 v 0 Shrewsbury 1,683
Bradford City 0 v 2 Lincoln City 11,242
Accrington 0 v 3 Northampton 1,561
Hereford 1 v 3 Bury 2,321
Barnet 2 v 0 Morecambe 1,298
Rochdale 0 v 1 Cheltenham 2,311
Macclesfield 2 v 0 Port Vale 3,433
Wed 19 August
Chesterfield 2 v 1 Notts County 6,196
Sat 22 August
Port Vale 1 v 0 Darlington 4,561
Notts County 3 v 0 Dagenham & R 6,562
Bury 0 v 1 Grimsby Town 2,799
Northampton 2 v 0 Bournemouth 4,102
Torquay United 0 v 1 Barnet 2,856
Shrewsbury 1 v 1 Chesterfield 586
Cheltenham 4 v 5 Bradford City 3,073
Morecambe 2 v 2 Macclesfield 1,757
Crewe 1 v 0 Hereford 3,731
Aldershot Town 3 v 1 Accrington 2,276
Lincoln City 0 v 2 Burton 3,590
Sun 23 August
Rotherham 2 v 1 Rochdale 3,602
Sat 29 August
Accrington 1 v 3 Shrewsbury 1,447
Bradford City 2 v 0 Torquay United 11,123
Barnet 1 v 0 Notts County 2,858
Hereford 2 v 2 Port Vale 2,434
Chesterfield 1 v 1 Morecambe 3,210
Dagenham & R 3 v 0 Lincoln City 1,810
Rochdale 3 v 0 Bury 4,534
Bournemouth 1 v 0 Crewe 4,563
Grimsby Town 1 v 2 Aldershot Town 3,757
Burton 3 v 2 Northampton 3,321
Darlington 1 v 1 Cheltenham 1,840
Macclesfield 1 v 3 Rotherham 1,972
Fri 4 September
Northampton 1 v 3 Barnet 4,206
Morecambe 3 v 3 Rochdale 2,367
Sat 5 September
Cheltenham 1 v 1 Dagenham & R 2,969
Rotherham 3 v 1 Chesterfield 4,458
Lincoln City 3 v 0 Darlington 3,005
Crewe 2 v 1 Macclesfield 4,151
Aldershot Town 2 v 2 Hereford 3,094
Notts County 1 v 1 Burton 8,891
Bury 0 v 2 Accrington 3,082
Shrewsbury 1 v 2 Bradford City 5,525
Torquay United 1 v 2 Bournemouth 3,881
Port Vale 4 v 0 Grimsby Town 5,056
TEAM
Rotherham United 15
AFC Bournemouth 15
Dagenham & Redbridge 13
Barnet 13
Crewe Alexandra 12
Notts County 10
Aldershot Town 10
Burton Albion 10
Bradford City 10
Port Vale 9
Cheltenham Town 9
Lincoln City 9
Rochdale 8
Shrewsbury Town 8
Chesterfield 8
Northampton Town 7
Torquay United 6
Accrington Stanley 6
Bury 6
Macclesfield Town 5
Hereford United 4
Morecambe 4
Grimsby Town 3
Darlington 1
Ser Hincha es algo que no se explica de ninguna manera
Esto es algo que pasa en el mundo y no podíamos dejarlo atrás aunque no tiene nada que ver con el fútbol ingles
este hombre fue secuestrado El 3 de agosto de 1998, durante la toma de la base de Miraflores (Guaviare) por parte de las Farc, fue secuestrado el sargento Luis Arturo Arcia. Nacido el el 26 de febrero de 1971, la guerrilla se lo llevó cuando tenía 27 años.
Esto pasa en Colombia y a pesar de 10 años de estar bajo el cautiverio y las inclemencias de un grupo terrorista como este. Porta en su pecho el orgullo de ser hincha de un equipo de fútbol. a pesar de todas las dificultades que este hombre esta pasado tiene ese amor vivo, el amor de ser hincha de un equipo de fútbol
Desde aqui le deseamos que regrese pronto a la libertad y que pueda disfrutar de su familia y por supuesto del ftubol
aca las declaraciones de los jugadores del equipo del que este hombre es hincha
"Le mando un saludo muy especial la sargento Arcia, que se encuentra en cautiverio", dijo el defensor Carlos Valdés al conocer el video de las prubas de supervivencia.
"Sigan adelante, no desfallezcan, no caigan, mucho ánimo. Dios proveerá y más temprano que tarde este sufrimiento va a parar y vamos a poder nuevamente tenerlos en casa", agregó el jugador 'cardenal'.
Por su parte, el técnico del equipo, Germán 'Basílico' González, dijo: "Dios permita que vuelva muy rapido a la libertad". Y agregó que "Santa Fe intentará buscar una victoria, y si la lográsemos conseguir es para ti".
este hombre fue secuestrado El 3 de agosto de 1998, durante la toma de la base de Miraflores (Guaviare) por parte de las Farc, fue secuestrado el sargento Luis Arturo Arcia. Nacido el el 26 de febrero de 1971, la guerrilla se lo llevó cuando tenía 27 años.
Esto pasa en Colombia y a pesar de 10 años de estar bajo el cautiverio y las inclemencias de un grupo terrorista como este. Porta en su pecho el orgullo de ser hincha de un equipo de fútbol. a pesar de todas las dificultades que este hombre esta pasado tiene ese amor vivo, el amor de ser hincha de un equipo de fútbol
Desde aqui le deseamos que regrese pronto a la libertad y que pueda disfrutar de su familia y por supuesto del ftubol
aca las declaraciones de los jugadores del equipo del que este hombre es hincha
"Le mando un saludo muy especial la sargento Arcia, que se encuentra en cautiverio", dijo el defensor Carlos Valdés al conocer el video de las prubas de supervivencia.
"Sigan adelante, no desfallezcan, no caigan, mucho ánimo. Dios proveerá y más temprano que tarde este sufrimiento va a parar y vamos a poder nuevamente tenerlos en casa", agregó el jugador 'cardenal'.
Por su parte, el técnico del equipo, Germán 'Basílico' González, dijo: "Dios permita que vuelva muy rapido a la libertad". Y agregó que "Santa Fe intentará buscar una victoria, y si la lográsemos conseguir es para ti".
Los Problemas para El Manchester United se hacen mas graves
En los últimos días la Fifa a revelado que la Fiorentia afc los ha contactado por la transferencia ilegal por parte del Manchester United del defensor de 16 años, Michele Fornasier. La investigación formal no se a abierto pero se espera que en las próximas horas se haga. Los diablos rojos aseguran que estas transferencias siempre han sido bajo las leyes que rigen este tipo de transferencias. el club ingles siempre ha sido afortunado con los italianos: del Lazio venia Macheda,del Parma Giuseppe Rossi y de la Roma Davide Petrucci.
Richard Dunne.
El jugador insignia del manchester city Richard Dunne que en el mercado de transferencias pasado salio del manchester city sigue molesto con la dirigencia del city por la venta al aston villa por 6 millones de libras.
El city ha dejado ir a un jugador que llevaba 9 años en el club supuestamente porque tenia que equilibrar cuentas, para mi es un error muy grave dejar ir a los ídolos de esta forma.
Mark Hughes dijo que eso no había sido decisión de el sino de la directiva pero la defendió diciendo que de alguna u otra forma tenia que equilibrar las entradas de jugadores y las salidas de otros
"It was Richard's decision to sign for Villa and it was not as if he was forced out of the club."
Esta opinión de Mark Hughes irrito mas aun al jugador que ya no quiere hablar de su pasado con los ciudadanos.
El city ha dejado ir a un jugador que llevaba 9 años en el club supuestamente porque tenia que equilibrar cuentas, para mi es un error muy grave dejar ir a los ídolos de esta forma.
Mark Hughes dijo que eso no había sido decisión de el sino de la directiva pero la defendió diciendo que de alguna u otra forma tenia que equilibrar las entradas de jugadores y las salidas de otros
"It was Richard's decision to sign for Villa and it was not as if he was forced out of the club."
Esta opinión de Mark Hughes irrito mas aun al jugador que ya no quiere hablar de su pasado con los ciudadanos.
National Conference. Blue Square Premier
Saturday 8th August 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | AFC Wimbledon | 1 | 1 | Luton Town | ||
FT | Altrincham | 1 | 1 | Ebbsfleet United | ||
FT | Cambridge United | 0 | 2 | Barrow | ||
FT | Forest Green Rovers | 1 | 2 | Kettering Town | ||
FT | Gateshead | 0 | 3 | Histon | ||
FT | Kidderminster Harriers | 1 | 0 | Hayes & Yeading United | ||
FT | Mansfield Town | 4 | 0 | Crawley Town | ||
FT | Oxford United | 2 | 1 | York City | ||
FT | Rushden & Diamonds | 0 | 2 | Salisbury City | ||
FT | Stevenage Borough | 1 | 1 | Tamworth | ||
FT | Wrexham | 3 | 0 | Eastbourne Borough | ||
Tuesday 11th August 2009 | ||||||
FT | Barrow | 0 | 3 | Altrincham | ||
FT | Crawley Town | 3 | 1 | Forest Green Rovers | ||
FT | Eastbourne Borough | 1 | 0 | AFC Wimbledon | ||
FT | Ebbsfleet United | 1 | 3 | Cambridge United | ||
FT | Hayes & Yeading United | 1 | 1 | Stevenage Borough | ||
FT | Histon | 0 | 0 | Grays Athletic | ||
FT | Kettering Town | 1 | 1 | Oxford United | ||
FT | Luton Town | 4 | 1 | Mansfield Town | ||
FT | Salisbury City | 1 | 0 | Kidderminster Harriers | ||
FT | York City | 0 | 0 | Rushden & Diamonds | ||
Saturday 15th August 2009 | ||||||
FT | Barrow | (0) | 0 | 0 | (0) | Stevenage Borough |
FT | Chester City | (2) | 2 | 4 | (2) | Cambridge United |
FT | Crawley Town | (0) | 1 | 0 | (0) | Wrexham |
FT | Eastbourne Borough | (1) | 1 | 1 | (0) | Rushden & Diamonds |
FT | Ebbsfleet United | (0) | 0 | 0 | (0) | Kidderminster Harriers |
FT | Hayes & Yeading United | (0) | 1 | 2 | (1) | Altrincham |
FT | Histon | (0) | 3 | 4 | (1) | Oxford United |
FT | Kettering Town | (0) | 1 | 2 | (1) | AFC Wimbledon |
FT | Luton Town | (2) | 2 | 1 | (1) | Gateshead |
FT | Salisbury City | (0) | 0 | 1 | (0) | Mansfield Town |
FT | Tamworth | (2) | 2 | 1 | (1) | Grays Athletic |
FT | York City | (0) | 2 | 0 | (0) | Forest Green Rovers |
Tuesday 18th August 2009 | ||||||
FT | AFC Wimbledon | (1) | 4 | 0 | (0) | Salisbury City |
FT | Altrincham | (2) | 2 | 1 | (1) | Histon |
FT | Cambridge United | (0) | 0 | 1 | (1) | Crawley Town |
FT | Forest Green Rovers | (0) | 0 | 1 | (0) | Luton Town |
FT | Gateshead | (0) | 1 | 1 | (1) | Tamworth |
FT | Grays Athletic | (1) | 1 | 0 | (0) | Eastbourne Borough |
FT | Kidderminster Harriers | (0) | 0 | 1 | (0) | Kettering Town |
FT | Mansfield Town | (1) | 4 | 1 | (0) | Barrow |
FT | Oxford United | (0) | 4 | 0 | (0) | Chester City |
FT | Rushden & Diamonds | (0) | 2 | 1 | (0) | Hayes & Yeading United |
FT | Stevenage Borough | (1) | 3 | 0 | (0) | Ebbsfleet United |
FT | Wrexham | (0) | 1 | 0 | (0) | York City |
Saturday 22nd August 2009 | ||||||
FT | Altrincham | (0) | 0 | 1 | (0) | AFC Wimbledon |
FT | Crawley Town | (0) | 1 | 4 | (3) | Gateshead |
FT | Eastbourne Borough | (2) | 2 | 1 | (0) | Barrow |
FT | Grays Athletic | (0) | 1 | 3 | (2) | Kidderminster Harriers |
FT | Hayes & Yeading United | (0) | 1 | 1 | (0) | York City |
FT | Histon | (1) | 2 | 0 | (0) | Salisbury City |
FT | Luton Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Chester City |
FT | Mansfield Town | (1) | 3 | 0 | (0) | Ebbsfleet United |
FT | Oxford United | (1) | 2 | 1 | (0) | Stevenage Borough |
FT | Rushden & Diamonds | (2) | 4 | 2 | (1) | Forest Green Rovers |
FT | Tamworth | (0) | 0 | 0 | (0) | Cambridge United |
FT | Wrexham | (0) | 1 | 2 | (1) | Kettering Town |
Tuesday 25th August 2009 | ||||||
FT | Gateshead | (1) | 1 | 2 | (0) | York City |
FT | Tamworth | (1) | 2 | 1 | (1) | Wrexham |
Saturday 29th August 2009 | ||||||
FT | AFC Wimbledon | (0) | 0 | 1 | (0) | Oxford United |
FT | Barrow | (0) | 1 | 0 | (0) | Tamworth |
FT | Cambridge United | (1) | 3 | 0 | (0) | Gateshead |
FT | Chester City | (0) | 0 | 1 | (1) | Mansfield Town |
FT | Crawley Town | (1) | 1 | 1 | (0) | Grays Athletic |
FT | Ebbsfleet United | (1) | 1 | 2 | (1) | Hayes & Yeading United |
FT | Forest Green Rovers | (0) | 0 | 2 | (2) | Wrexham |
FT | Kettering Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Luton Town |
FT | Kidderminster Harriers | (2) | 3 | 0 | (0) | Altrincham |
FT | Salisbury City | (0) | 1 | 1 | (0) | Eastbourne Borough |
FT | Stevenage Borough | (1) | 2 | 1 | (0) | Rushden & Diamonds |
FT | York City | (1) | 3 | 1 | (0) | Histon |
Monday 31st August 2009 | ||||||
FT | Altrincham | (1) | 1 | 1 | (0) | Chester City |
FT | Eastbourne Borough | (0) | 1 | 2 | (0) | Ebbsfleet United |
FT | Grays Athletic | (1) | 2 | 4 | (2) | AFC Wimbledon |
FT | Hayes & Yeading United | (1) | 3 | 4 | (1) | Salisbury City |
FT | Histon | (0) | 0 | 2 | (1) | Stevenage Borough |
FT | Mansfield Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Kettering Town |
FT | Oxford United | (0) | 0 | 0 | (0) | Forest Green Rovers |
FT | Rushden & Diamonds | (0) | 1 | 1 | (0) | Cambridge United |
FT | Tamworth | (0) | 2 | 1 | (0) | Kidderminster Harriers |
FT | Wrexham | (0) | 0 | 0 | (0) | Barrow |
Tuesday 1st September 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Luton Town | 3 | 0 | Crawley Town | ||
Saturday 5th September 2009 | ||||||
FT | Barrow | 1 | 6 | Rushden & Diamonds | ||
FT | Cambridge United | 7 | 0 | Forest Green Rovers | ||
FT | Chester City | 2 | 0 | Histon | ||
FT | Ebbsfleet United | 0 | 2 | Oxford United | ||
FT | Grays Athletic | 1 | 1 | Mansfield Town | ||
FT | Kettering Town | 2 | 0 | Altrincham | ||
FT | Kidderminster Harriers | 0 | 2 | Eastbourne Borough | ||
FT | Salisbury City | 1 | 1 | Luton Town | ||
FT | Tamworth | 2 | 2 | AFC Wimbledon | ||
FT | York City | 2 | 0 | Crawley Town | ||
Tuesday 8th September 2009 | ||||||
FT | Barrow | (0) | 0 | 0 | (0) | York City |
FT | Cambridge United | 0 | 0 | Altrincham | ||
FT | Chester City | 1 | 2 | Tamworth | ||
FT | Crawley Town | 2 | 0 | Histon | ||
FT | Ebbsfleet United | (0) | 0 | 0 | (0) | Rushden & Diamonds |
FT | Forest Green Rovers | 0 | 0 | Hayes & Yeading United | ||
FT | Kettering Town | 4 | 0 | Gateshead | ||
FT | Kidderminster Harriers | 3 | 1 | Mansfield Town | ||
FT | Oxford United | (2) | 2 | 0 | (0) | Luton Town |
FT | Salisbury City | (1) | 2 | 0 | (0) | Grays Athletic |
FT | Stevenage Borough | 2 | 0 | Eastbourne Borough |
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford United | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 23 |
2 | Kettering Town | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
3 | Mansfield Town | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
4 | Luton Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
5 | Tamworth | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 16 |
6 | Cambridge United | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 15 |
7 | Stevenage Borough | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
8 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
9 | AFC Wimbledon | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
10 | Salisbury City | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
11 | Rushden & Diamonds | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
12 | Kidderminster Harriers | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 13 |
13 | Crawley Town | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 13 |
14 | Altrincham | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
15 | Eastbourne Borough | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
16 | Wrexham | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 |
17 | Barrow | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 9 |
18 | Histon | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 |
19 | Hayes & Yeading United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
20 | Grays Athletic | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
21 | Ebbsfleet United | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
22 | Gateshead | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
23 | Forest Green Rovers | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 2 |
24 | Chester City (-25) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | -20 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Gracias Por Tu Visita
diegomao19@gmail.com