hoy quiero hablarles del Bromsgrove Rovers equipo que nació en 1885 y que siempre estuvo en divisiones menores, su mejor posición la logro en 1992 cuando logro un segundo puesto en la Conference National (5ta División) y un año mas tarde llego al punto mas alto de su historia, cuando logro una tercera fase de la Copa F.A,esta historia radica en la imposibilidad de los dueños de este equipo de mantenerlo con vida, el Bromsgrove Rovers el año pasado estaba en administración y unos hinchas decidieron crear un nuevo equipo el Bromsgrove Sporting equipo que se suponía que reemplazaría al Bromsgrove y que al final lo reemplazo y la administración local decidió dejar sin estadio para jugar, de esta manera la administración se lleva a otro club y nace otro que buscara reemplazarlo pero seguro que en los hinchas las cosas no volverán a ser como antes, esti demuestra que los equipos ingleses no están blindados a los problemas económicos y este es uno de los muchos casos que pasan en inglaterra, esto parece moda pues la historia se repitió con el Chester, Porsmouth y peligran liverpool y Manchester United. ¿pero cual es la Solución de fondo a estos problemas?
Mostrando entradas con la etiqueta chester city. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta chester city. Mostrar todas las entradas
lunes, 11 de octubre de 2010
jueves, 12 de agosto de 2010
Chester City F.C a Chester F.C
El Chester City vivió el año pasado su ultima crisis financiera, pero regresemos al pasado cuando empezó todo, hace mas de 12 años el Chester city se declaro en insolvencia para pagar sus deudas, lo que se en Inglaterra se llama entrar en administración, el año siguiente fueron adquiridos por el estadounidense terry smith que no pudo salvar al equipo de perder su permanencia de 69 años en the football league y de esta manera el equipo descendía a Conference National, en la temporada siguiente el equipo termino octavo pero continuo con graves problemas financiero que estuvieron muy cerca de llevarlos a la quiebra pero la llegada de Sthepen Vaugham y dio un aire nuevo pues en la temporada 2003-2004 el club logro el ascenso a la League Two de la Fottball League, el equipo de chester se mantuvo en League Two hasta la temporada 2008-2009 cuando regresaron los problemas financieros que habian estado dormidos y para incrementar estos problemas el club descendió a la Conference National lo que llevo a que el club fuera puesto en administración nuevamente pues las deudas ascendían a 7 millones de libras, con estos problemas el equipo arranco con -10 puntos pero antes de empezar la temporada se supo de problemas que no se habían revelado y al club se le descontaron en total 25 puntos y con esto llego la ultima temporada del Chester city en el fútbol ingles pues en febrero el equipo tenia -3 puntos y era ultimo y se decidió liquidarlo y borrar todos sus registros de su temporada y con esto darle fin a su historia.
Pero todo no paro aquí pues los hinchas del Chester city no se quedaron quietos y formaron una asociación de hinchas que decio darle vida a un nuevo equipo el Chester Football club, que jugara en el estadio Deva en el mismo estadio que jugaba el Chester City, este nuevo equipo cuanta con el respaldo de la administración de Chester y arrancara en la Octava División del Fútbol Ingles, que para la zona geográfica ubicada por el Chester es la Premier League Division One North en la cual se puede ascender a la Northern Premier League Premier Division y de esta se puede ascender a la Conference North y esta a su vez a la Conference National la cual es el verdadero sueño de los hinchas del Chester que tendrán que esperar como mínimo 3 años para ver nuevamente a su equipo en la 5ta División del Fútbol Ingles.
jueves, 28 de enero de 2010
Chester City Podria Desaparecer
EL Chester City se ha puesto a la Venta por £ 1libra,pues el club debe 26000 libras de impuestos, la unica esperanza de equipo tras la demanda de HM Revenue & Customs es encontrar un nuevo dueño que este dispuesto a pagar la deuda del club, la familia Vaugham es la propietaria del Club y ha declarado en la pagina oficial que esta es la única esperanza para el equipo que actualmente ocupa el ultimo puesto de la Blue square Premier con -3 puntos ya que se le descontaron ya que se le descontaron 25 puntos por problemas administrativos.
lunes, 26 de octubre de 2009
4 Ronda Clasificatoria. Fa Cup
Etiquetas:
Altrincham,
barrow,
bath city,
Blyth Spartans,
chester city,
grays Athletic,
luton town,
nortwich victoria,
oxford city,
workington,
York City
miércoles, 9 de septiembre de 2009
National Conference. Blue Square Premier
| Saturday 8th August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | AFC Wimbledon | 1 | 1 | Luton Town | ||
| FT | Altrincham | 1 | 1 | Ebbsfleet United | ||
| FT | Cambridge United | 0 | 2 | Barrow | ||
| FT | Forest Green Rovers | 1 | 2 | Kettering Town | ||
| FT | Gateshead | 0 | 3 | Histon | ||
| FT | Kidderminster Harriers | 1 | 0 | Hayes & Yeading United | ||
| FT | Mansfield Town | 4 | 0 | Crawley Town | ||
| FT | Oxford United | 2 | 1 | York City | ||
| FT | Rushden & Diamonds | 0 | 2 | Salisbury City | ||
| FT | Stevenage Borough | 1 | 1 | Tamworth | ||
| FT | Wrexham | 3 | 0 | Eastbourne Borough | ||
| Tuesday 11th August 2009 | ||||||
| FT | Barrow | 0 | 3 | Altrincham | ||
| FT | Crawley Town | 3 | 1 | Forest Green Rovers | ||
| FT | Eastbourne Borough | 1 | 0 | AFC Wimbledon | ||
| FT | Ebbsfleet United | 1 | 3 | Cambridge United | ||
| FT | Hayes & Yeading United | 1 | 1 | Stevenage Borough | ||
| FT | Histon | 0 | 0 | Grays Athletic | ||
| FT | Kettering Town | 1 | 1 | Oxford United | ||
| FT | Luton Town | 4 | 1 | Mansfield Town | ||
| FT | Salisbury City | 1 | 0 | Kidderminster Harriers | ||
| FT | York City | 0 | 0 | Rushden & Diamonds | ||
| Saturday 15th August 2009 | ||||||
| FT | Barrow | (0) | 0 | 0 | (0) | Stevenage Borough |
| FT | Chester City | (2) | 2 | 4 | (2) | Cambridge United |
| FT | Crawley Town | (0) | 1 | 0 | (0) | Wrexham |
| FT | Eastbourne Borough | (1) | 1 | 1 | (0) | Rushden & Diamonds |
| FT | Ebbsfleet United | (0) | 0 | 0 | (0) | Kidderminster Harriers |
| FT | Hayes & Yeading United | (0) | 1 | 2 | (1) | Altrincham |
| FT | Histon | (0) | 3 | 4 | (1) | Oxford United |
| FT | Kettering Town | (0) | 1 | 2 | (1) | AFC Wimbledon |
| FT | Luton Town | (2) | 2 | 1 | (1) | Gateshead |
| FT | Salisbury City | (0) | 0 | 1 | (0) | Mansfield Town |
| FT | Tamworth | (2) | 2 | 1 | (1) | Grays Athletic |
| FT | York City | (0) | 2 | 0 | (0) | Forest Green Rovers |
| Tuesday 18th August 2009 | ||||||
| FT | AFC Wimbledon | (1) | 4 | 0 | (0) | Salisbury City |
| FT | Altrincham | (2) | 2 | 1 | (1) | Histon |
| FT | Cambridge United | (0) | 0 | 1 | (1) | Crawley Town |
| FT | Forest Green Rovers | (0) | 0 | 1 | (0) | Luton Town |
| FT | Gateshead | (0) | 1 | 1 | (1) | Tamworth |
| FT | Grays Athletic | (1) | 1 | 0 | (0) | Eastbourne Borough |
| FT | Kidderminster Harriers | (0) | 0 | 1 | (0) | Kettering Town |
| FT | Mansfield Town | (1) | 4 | 1 | (0) | Barrow |
| FT | Oxford United | (0) | 4 | 0 | (0) | Chester City |
| FT | Rushden & Diamonds | (0) | 2 | 1 | (0) | Hayes & Yeading United |
| FT | Stevenage Borough | (1) | 3 | 0 | (0) | Ebbsfleet United |
| FT | Wrexham | (0) | 1 | 0 | (0) | York City |
| Saturday 22nd August 2009 | ||||||
| FT | Altrincham | (0) | 0 | 1 | (0) | AFC Wimbledon |
| FT | Crawley Town | (0) | 1 | 4 | (3) | Gateshead |
| FT | Eastbourne Borough | (2) | 2 | 1 | (0) | Barrow |
| FT | Grays Athletic | (0) | 1 | 3 | (2) | Kidderminster Harriers |
| FT | Hayes & Yeading United | (0) | 1 | 1 | (0) | York City |
| FT | Histon | (1) | 2 | 0 | (0) | Salisbury City |
| FT | Luton Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Chester City |
| FT | Mansfield Town | (1) | 3 | 0 | (0) | Ebbsfleet United |
| FT | Oxford United | (1) | 2 | 1 | (0) | Stevenage Borough |
| FT | Rushden & Diamonds | (2) | 4 | 2 | (1) | Forest Green Rovers |
| FT | Tamworth | (0) | 0 | 0 | (0) | Cambridge United |
| FT | Wrexham | (0) | 1 | 2 | (1) | Kettering Town |
| Tuesday 25th August 2009 | ||||||
| FT | Gateshead | (1) | 1 | 2 | (0) | York City |
| FT | Tamworth | (1) | 2 | 1 | (1) | Wrexham |
| Saturday 29th August 2009 | ||||||
| FT | AFC Wimbledon | (0) | 0 | 1 | (0) | Oxford United |
| FT | Barrow | (0) | 1 | 0 | (0) | Tamworth |
| FT | Cambridge United | (1) | 3 | 0 | (0) | Gateshead |
| FT | Chester City | (0) | 0 | 1 | (1) | Mansfield Town |
| FT | Crawley Town | (1) | 1 | 1 | (0) | Grays Athletic |
| FT | Ebbsfleet United | (1) | 1 | 2 | (1) | Hayes & Yeading United |
| FT | Forest Green Rovers | (0) | 0 | 2 | (2) | Wrexham |
| FT | Kettering Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Luton Town |
| FT | Kidderminster Harriers | (2) | 3 | 0 | (0) | Altrincham |
| FT | Salisbury City | (0) | 1 | 1 | (0) | Eastbourne Borough |
| FT | Stevenage Borough | (1) | 2 | 1 | (0) | Rushden & Diamonds |
| FT | York City | (1) | 3 | 1 | (0) | Histon |
| Monday 31st August 2009 | ||||||
| FT | Altrincham | (1) | 1 | 1 | (0) | Chester City |
| FT | Eastbourne Borough | (0) | 1 | 2 | (0) | Ebbsfleet United |
| FT | Grays Athletic | (1) | 2 | 4 | (2) | AFC Wimbledon |
| FT | Hayes & Yeading United | (1) | 3 | 4 | (1) | Salisbury City |
| FT | Histon | (0) | 0 | 2 | (1) | Stevenage Borough |
| FT | Mansfield Town | (0) | 0 | 0 | (0) | Kettering Town |
| FT | Oxford United | (0) | 0 | 0 | (0) | Forest Green Rovers |
| FT | Rushden & Diamonds | (0) | 1 | 1 | (0) | Cambridge United |
| FT | Tamworth | (0) | 2 | 1 | (0) | Kidderminster Harriers |
| FT | Wrexham | (0) | 0 | 0 | (0) | Barrow |
| Tuesday 1st September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Luton Town | 3 | 0 | Crawley Town | ||
| Saturday 5th September 2009 | ||||||
| FT | Barrow | 1 | 6 | Rushden & Diamonds | ||
| FT | Cambridge United | 7 | 0 | Forest Green Rovers | ||
| FT | Chester City | 2 | 0 | Histon | ||
| FT | Ebbsfleet United | 0 | 2 | Oxford United | ||
| FT | Grays Athletic | 1 | 1 | Mansfield Town | ||
| FT | Kettering Town | 2 | 0 | Altrincham | ||
| FT | Kidderminster Harriers | 0 | 2 | Eastbourne Borough | ||
| FT | Salisbury City | 1 | 1 | Luton Town | ||
| FT | Tamworth | 2 | 2 | AFC Wimbledon | ||
| FT | York City | 2 | 0 | Crawley Town | ||
| Tuesday 8th September 2009 | ||||||
| FT | Barrow | (0) | 0 | 0 | (0) | York City |
| FT | Cambridge United | 0 | 0 | Altrincham | ||
| FT | Chester City | 1 | 2 | Tamworth | ||
| FT | Crawley Town | 2 | 0 | Histon | ||
| FT | Ebbsfleet United | (0) | 0 | 0 | (0) | Rushden & Diamonds |
| FT | Forest Green Rovers | 0 | 0 | Hayes & Yeading United | ||
| FT | Kettering Town | 4 | 0 | Gateshead | ||
| FT | Kidderminster Harriers | 3 | 1 | Mansfield Town | ||
| FT | Oxford United | (2) | 2 | 0 | (0) | Luton Town |
| FT | Salisbury City | (1) | 2 | 0 | (0) | Grays Athletic |
| FT | Stevenage Borough | 2 | 0 | Eastbourne Borough | ||
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford United | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 23 |
| 2 | Kettering Town | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 3 | Mansfield Town | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 4 | Luton Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 5 | Tamworth | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Cambridge United | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 7 | Stevenage Borough | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 8 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 10 | Salisbury City | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 11 | Rushden & Diamonds | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
| 12 | Kidderminster Harriers | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 13 | Crawley Town | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 14 | Altrincham | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 15 | Eastbourne Borough | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 16 | Wrexham | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 17 | Barrow | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 9 |
| 18 | Histon | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 19 | Hayes & Yeading United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 20 | Grays Athletic | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 21 | Ebbsfleet United | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 22 | Gateshead | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 23 | Forest Green Rovers | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 2 |
| 24 | Chester City (-25) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | -20 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Gracias Por Tu Visita
diegomao19@gmail.com