Se jugo un partido mas de la Jornada 29 de la premier League, empate que deja peligrando en la Tabla de posiciones al burnley que sigue sumergido en el descenso, a tan solo seis goles de salir de el, pero rogando porque el hull y el Wolverhampton no ganen.por su parte el stoke al paso que va seguirá otra temporada en la premier pues los gallos siguen en la mitad de tabla sin muchas preocupaciones pero tampoco sin muchas aspiraciones.
Man Utd | 29 | 63 |
Chelsea | 28 | 61 |
Arsenal | 29 | 61 |
Tottenham | 28 | 49 |
Man City | 27 | 49 |
Liverpool | 29 | 48 |
Aston Villa | 26 | 45 |
Birmingham | 28 | 43 |
Everton | 28 | 41 |
Fulham | 28 | 38 |
Stoke City | 28 | 35 |
Blackburn | 28 | 34 |
Sunderland | 28 | 30 |
Bolton | 29 | 29 |
Wigan Athletic | 28 | 28 |
West Ham Utd | 28 | 27 |
Wolves | 28 | 24 |
Burnley | 29 | 24 |
Hull City | 28 | 24 |
Portsmouth | 28 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario