Hoy por fin llego el día que tantos estábamos esperando el inicio de la F.A Cup, la 1ra Ronda donde entrar a participar los equipos de las Divisiones 3 y 4 correspondientes a la League Two y la League One, se abrió este nuevo capitulo del torneo mas añejo e importante del planeta futbol y lo abrieron el Rochdale recien ascendido a League One, que actualmente ocupa la posición 13 en League One y el United of Manchester que actualmente ocupa la posición 15 en la Evo Stick League, esta no es una división si no una agrupación de ligas que abarcan 67 equipos ubicados en el 7,8 y 9 escalafon del fútbol ingles.(cabe aclara que esta es una de tantas Ligas Semi amateur), bueno pero vamos a los hechos en un partido realmente historico para los Reveldes,conocidos así los hinchas del United of Manchester.
Historico porque en su tercera participación han logrado avanzar 5 rondas, las 4 primeras rondas clasificatorias las lograron pasar sin muchos contratiempos pues en ningún partido tuvieron que irse a Replay, ganaron 3 partidos de local y uno de visitante, en la ultima ronda clasificatoria enfrentaron al barrow de Conference National (5 división) y lo vencieron facilmente y esta vez en un partido emocionante de principio a fin dejaron atras a un equipo que los supera en 4 división, algo comparado con la victoria del Northampton ante el Liverpool este año en Carling Cup, el united of Manchester arranco muy timido pero se fue acomodando en la cancha y en el minuto 42 logro el primer gol que daba la sorpresa total, pero no seria la unica sorpresa del partido pues en el inicio de la segunda parte el United of Manchester pondria el 2do tanto que debaja mudos a los 6 mil seguidores del Rochdale, despues de esto el Rochdale demostro la diferencia entre los dos equipos y presiono hasta lograr el empate y estar muy cerca de llevarse la victoria, pero en ultimo minuto del tiempo adicionado 90+4 un polemico gol del United of Manchester le da el mas grande logro de toda su historia y le suma en sus arcas 18000 euros.
Mañana se jugara el resto de la Jornada
1 | Colchester United | v | Bradford City |
2 | Corby Town | v | Luton Town |
3 | Harrow Borough | v | Chesterfield |
4 | Notts County | v | Gateshead |
5 | Stevenage Borough | v | Milton Keynes Dons |
6 | Southport | v | Sheffield Wednesday |
7 | Rotherham United | v | York City |
8 | Havant & Waterlooville | v | Droylsden |
9 | Bury | v | Exeter City |
10 | Cheltenham Town | v | Morecambe |
11 | Hayes & Yeading United | v | Wycombe Wanderers |
12 | Dagenham & Redbridge | v | Leyton Orient |
13 | AFC Wimbledon | v | Ebbsfleet United |
14 | Lincoln City | v | Workington or Nuneaton Town |
15 | Mansfield Town | v | Torquay United |
16 | Hereford United | v | Hythe Town |
17 | AFC Bournemouth | v | Tranmere Rovers |
18 | Carshalton Ath or Chelmsford City | v | Hendon or Metropolitan Police |
19 | Swindon Supermarine or Bath City | v | Eastwood Town |
20 | Rushden & Diamonds | v | Yeovil Town |
21 | Southampton | v | Shrewsbury Town |
22 | Cambridge United | v | Huddersfield Town |
23 | Burton Albion | v | Oxford United |
24 | Gillingham | v | Farnborough or Dover Athletic |
25 | Tamworth or Grimsby Town | v | Crewe Alexandra |
26 | Darlington | v | Bristol Rovers |
27 | Guiseley | v | Crawley Town |
28 | Brighton & Hove Albion | v | Woking |
29 | Macclesfield Town | v | Southend United |
30 | Rochdale | v | FC United of Manchester |
31 | Carlisle United | v | Sheffield or Tipton Town |
32 | Leiston or Dartford | v | Port Vale |
33 | Forest Green Rovers | v | Northampton Town |
34 | Fleetwood Town | v | Walsall |
35 | Barnet | v | Charlton Athletic |
36 | Plymouth Argyle | v | Swindon Town |
37 | Accrington Stanley | v | Oldham Athletic |
38 | Hartlepool United | v | Vauxhall Motors |
39 | Stockport County | v | Peterborough United |
40 | Brentford | v | Aldershot Town |
No hay comentarios:
Publicar un comentario