según informe de futebolfinance, el Barcelona es el club con mas seguidores de Facebook, seguido muy de cerca por el Manchester United, este informe tan bien revela que los equipos ingleses son los equipos mas queridos por los seguidores del mundo ya que podemos ver que entre los primeros 10 equipos se encuentran los 4 equipos mas grande de inglaterra que suman mas de 27'000.000 de seguidores y entre el Top 50 encontramos a 10 Equipos Ingleses lo que equivale que el 20% de equipos en este Ranking son Ingleses.
Es Impresionante ver el poder de convocatoria que tienen los equipos ingleses en el mercado de fútbol ingles ya que entre los 10 equipos de esta tabla suman mas de 29'000.000 equiparando la Población de Venezuela, para mi esta es una de las fundamentales razones por las cuales los patrocinadores en Inglaterra dan tanto dinero a los equipos y por lo cual la Liga Inglesa es la mas importante del mundo
Clube | Pais | Fãs | Clube | Pais | Fãs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Espanha | + 13.984.000 | 26 | Internazionale | Itália | + 331.000 |
2 | Manchester United FC | Inglaterra | + 12.931.000 | 27 | Olympique Lyonnais | França | + 264.000 |
3 | Real Madrid CF | Espanha | + 12.841.000 | 28 | FC Schalke04 | Alemanha | + 253.000 |
4 | Arsenal FC | Inglaterra | + 5.600.000 | 29 | Werder Bremen | Alemanha | + 221.000 |
5 | Liverpool FC | Inglaterra | + 5.457.000 | 30 | Girondins Bordeaux | França | + 219.000 |
6 | Galatasaray SK | Turquia | + 5.270.000 | 31 | São Paulo FC | Brasil | + 215.000 |
7 | Chelsea FC | Inglaterra | + 5.145.000 | 32 | Olympiakos | Grécia | + 208.000 |
8 | Fenerbahce SK | Turquia | + 3.890.000 | 33 | Hamburger SV | Alemanha | + 182.000 |
9 | AC Milan | Itália | + 3.674.000 | 34 | 1.FC Koln | Alemanha | + 181.000 |
10 | CA Boca Juniors | Argentina | + 1.838.000 | 35 | SE Palmeiras | Brasil | + 175.000 |
11 | FC Bayern Munchen | Alemanha | + 1.283.000 | 36 | Sporting CP | Portugal | + 172.000 |
12 | Olympique Marseille | França | + 1.150.000 | 37 | Aston Villa FC | Inglaterra | + 169.000 |
13 | Tottenham Hotspurs FC | Inglaterra | + 596.000 | 38 | VfB Stuttgart | Alemanha | + 158.000 |
14 | Manchester City FC | Inglaterra | + 584.000 | 39 | Levski Sofia | Búlgaria | + 153.000 |
15 | SC Corinthians | Brasil | + 533.000 | 40 | Vasco da Gama | Brasil | + 153.000 |
16 | Paris Saint-Germain | França | + 532.000 | 41 | West Ham United FC | Inglaterra | + 152.000 |
17 | CA River Plate | Argentina | + 473.000 | 42 | Juventus FC | Itália | + 150.000 |
18 | SL Benfica | Portugal | + 473.000 | 43 | Newscastle United FC | Inglaterra | + 149.000 |
19 | América | México | + 471.000 | 44 | AS Roma | Itália | + 149.000 |
20 | CR Flamengo | Brasil | + 468.000 | 45 | Everton FC | Inglaterra | + 148.000 |
21 | SSC Napoli | Itália | + 437.,000 | 46 | Atletico Madrid | Espanha | + 137.000 |
22 | BV Borussia Dortmund | Alemanha | + 374.000 | 47 | RSC Anderlecht | Bélgica | + 136.000 |
23 | FC Porto | Portugal | + 349.000 | 48 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | + 124.000 |
24 | Chivas | México | + 336.000 | 49 | Valencia CF | Espanha | + 121.000 |
25 | Cruz Azul | México | + 335.000 | 50 | Panathinaikos | Grécia | + 111.000 |
1 comentario:
Es verdad, la liga Inglesa es la más importante del mundo, lejos.
Saludos
Publicar un comentario