lunes, 15 de marzo de 2010

Premier League Jornada 30 III


Liverpool – Portsmouth 4-1


Regreso el niño y con el, el fútbol del Liverpool que se aprovecho del Porsmouth pero que reafirma su intención de luchar sea como sea para lograr ese tan anhelado 4 puesto, a pesar de que fernando torres solo ha jugado 1400 minutos osea 15 partidos lleva la impresionante suma de 15 goles y podriamos decir que el Niño hace un gol cada 90 minutos. un niño torres que podría salir si el liverpool no consigue el cuarto puesto.


1. Manchester Utd 30 21 3 6 70 24 66
2. Chelsea 29 20 4 5 69 27 64
3. Arsenal 30 20 4 6 71 33 64
4. Tottenham 29 15 7 7 53 28 52
5. Liverpool 30 15 6 9 49 30 51
6. Manchester City 28 13 11 4 53 36 50
7. Aston Villa 27 12 10 5 37 21 46
8. Birmingham 29 12 8 9 30 31 44
9. Everton 29 11 9 9 46 42 42
10. Fulham 29 10 8 11 32 32 38
11. Stoke 29 8 12 9 28 33 36
12. Blackburn 29 9 7 13 31 48 34
13. Bolton 30 8 8 14 36 54 32
14. Sunderland 29 7 10 12 37 45 31
15. Wigan 29 7 7 15 27 57 28
16. West Ham 29 6 9 14 37 49 27
17. Wolves 29 7 6 16 23 47 27
18. Burnley 30 6 6 18 31 63 24
19. Hull 29 5 9 15 27 61 24
20. Portsmouth 29 5 4 20 25 51 19

Resultados Jornada 36 League Two II



Notts County 2-2 Bournemouth

Al Notts county se le fue la clarisima oportunidad de ser tercero en solitario pero gracias a este empate y después de muchas jornadas en expectativa the Magpies están en zona de Ascenso automático a tan solo 10 fechas por acabar. la temporada promete un final feliz para el Notts county pero cualquier cosa podría pasar y hasta entonces es mejor mantenerse en silencio

1. Rochdale 35 22 6 7 71 31 72
2. Bournemouth 36 19 7 10 44 36 64
3. Notts County 33 17 10 6 68 27 61
4. Bury 36 17 10 9 43 40 61
5. Chesterfield 36 19 3 14 48 45 60
6. Rotherham 34 17 8 9 47 38 59
7. Northampton 36 15 10 11 54 45 55
8. Shrewsbury 36 15 10 11 47 41 55
9. Port Vale 36 13 13 10 48 37 52
10. Aldershot 35 14 9 12 52 46 51
11. Dagenham & Red. 35 14 9 12 46 43 51
12. Accrington 33 15 5 13 48 49 50
13. Morecambe 35 12 13 10 55 50 49
14. Burton 35 14 7 14 57 56 49
15. Crewe 36 13 8 15 57 57 47
16. Bradford 35 12 10 13 46 51 46
17. Macclesfield 35 8 15 12 38 45 39
18. Barnet 35 9 11 15 36 46 38
19. Hereford 35 10 8 17 38 55 38
20. Lincoln 35 10 8 17 31 49 38
21. Torquay 36 8 13 15 46 49 37
22. Cheltenham 35 7 13 15 40 55 34
23. Grimsby 36 4 16 16 30 53 28
24. Darlington 33 4 4 25 21 67 16

Gracias Por Tu Visita

diegomao19@gmail.com
Follow diegomao19 on Twitter

Vistas de página en total